| Nr. (d) | Titel (d) | Nr. (nl) | Titel (nl) |
| 001 | Wikingerboot mit Segel, 9. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 002 | Englisches Kriegsschiff, 16. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 003 | Hansa-Kogge, 14. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 004 | ~ | ~ | ~ |
| 005 | Hansa-Kriegsschiff "Hoffnung von Lübeck", 17. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 006 | S.M. Jacht "Komet", früher "Meteor" | ~ | ~ |
| 007 | ~ | ~ | ~ |
| 008 | Ostafrikanisches Segelboot mit Ausleger, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 009 | ~ | ~ | ~ |
| 010 | Frachtschiff (Alt-Egypten), 1700 v. Chr. | ~ | ~ |
| 011 | ~ | ~ | ~ |
| 012 | [Segelschiff mit Mattensegel] | ~ | ~ |
| 013 | Hamburger Konvoischiff "Esperanza", Mitte des 18. Jahrhunderts | ~ |
|
| 014 | Norwegisches Schnabelwalschiff im Sturm, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 015 | ~ | ~ | ~ |
| 016 | ~ | ~ | ~ |
| 017 | ~ | ~ | ~ |
| 018 | ~ | ~ | ~ |
| 019 | Römisches Kriegsschiff, 1. Jahrhundert v. Chr. | ~ | ~ |
| 020 | Transportboot vor Anker "Batavia", 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 021 | Segeljacht "Kommodore II", 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 022 | ~ | ~ | ~ |
| 023 | ~ | ~ | ~ |
| 024 | Amerikanischer Schoner "Rossie" im Kampf mit dem englischen Kriegsschiff "Prinzess Amelia" am 16. September 1812 | ~ | ~ |
| 025 | ~ | ~ | ~ |
| 026 | ~ | ~ | ~ |
| 027 | [Venezianische Galeere] | ~ | ~ |
| 028 | [Floss aus der Steinzeit] | ~ | ~ |
| 029 | Franz. Kriegsschiff unter Leesegel, Anfang des 19. Jahrhunderts | ~ | ~ |
| 030 | ~ | ~ | ~ |
| 031 | ~ | ~ | ~ |
| 032 | ~ | ~ | ~ |
| 033 | Linienschiff "Deutschland", 1904 | ~ | ~ |
| 034 | ~ | ~ | ~ |
| 035 | ~ | ~ | ~ |
| 036 | [Franz. Linienschiff "Le Valmy"] | ~ | ~ |
| 037 | Engl. Kriegsschiff unter Eduard III., 1335 | ~ | ~ |
| 038 | ~ | ~ | ~ |
| 039 | Deutsches Schulschiff "Stein", 1879 | ~ | ~ |
| 040 | ~ | ~ | ~ |
| 041 | Bremisches Vollschiff "Mercur", Anfang des 19. Jahrhunderts | ~ | ~ |
| 042 | ~ | ~ | ~ |
| 043 | Holländische Bom, 1907 | ~ | ~ |
| 044 | ~ | ~ | ~ |
| 045 | ~ | ~ | ~ |
| 046 | Küstenfahrer bei Koromandel (Indien), 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 047 | ~ | ~ | ~ |
| 048 | ~ | ~ | ~ |
| 049 | ~ | ~ | ~ |
| 050 | Brandenburgisches Kriegsschiff ("Churprinz") "Kurprinz", 17. Jahrh. | ~ | ~ |
| 051 | Holländisches Kanonenboot, 19. Jahrh. | ~ | ~ |
| 052 | ~ | ~ | ~ |
| 053 | ~ | ~ | ~ |
| 054 | ~ | ~ | ~ |
| 055 | Indisches Ruderboot, 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 056 | Passagierboot, Manilla-Cavit (Philippinen), 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 057 | ~ | ~ | ~ |
| 058 | Englisches Kriegsschiff, 14. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 059 | Hansa-Kriegsschiff "Der Friede" um 1600 | ~ | ~ |
| 060 | ~ | ~ | ~ |
| 061 | ~ | ~ | ~ |
| 062 | ~ | ~ | ~ |
| 063 | ~ | ~ | ~ |
| 064 | ~ | ~ | ~ |
| 065 | ~ | ~ | ~ |
| 066 | Vollschiff "Deutschland", erstes Passagierboot der H.A.P.A.G., 1847-1848 | ~ | ~ |
| 067 | ~ | ~ | ~ |
| 068 | ~ | ~ | ~ |
| 069 | [Linienschiff] | ~ | ~ |
| 070 | ~ | ~ | ~ |
| 071 | Venezianische Staatsgaleere "Bucentoro", 18. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 072 | ~ | ~ | ~ |
| 073 | ~ | ~ | ~ |
| 074 | ~ | ~ | ~ |
| 075 | ~ | ~ | ~ |
| 076 | ~ | ~ | ~ |
| 077 | ~ | ~ | ~ |
| 078 | ~ | ~ | ~ |
| 079 | ~ | ~ | ~ |
| 080 | ~ | ~ | ~ |
| 081 | ~ | ~ | ~ |
| 082 | ~ | ~ | ~ |
| 083 | ~ | ~ | ~ |
| 084 | Javanisches Transportboot, 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 085 | Fischerboot mit Ausleger von der Insel Jap, 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 086 | ~ | ~ | ~ |
| 087 | Kleines Transportboot mit Mattensegeln, Philippinen, 19. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 088 | ~ | ~ | ~ |
| 089 | ~ | ~ | ~ |
| 090 | ~ | ~ | ~ |
| 091 | Englisches Kriegsschiff, 16. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 092 | ~ | ~ | ~ |
| 093 | ~ | ~ | ~ |
| 094 | ~ | ~ | ~ |
| 095 | ~ | ~ | ~ |
| 096 | ~ | ~ | ~ |
| 097 | Holländisches Kriegsschiff, 17. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 098 | Englisches Kriegsschiff 16. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 099 | ~ | ~ | ~ |
| 100 | ~ | ~ | ~ |
| 101 | ~ | ~ | ~ |
| 102 | ~ | ~ | ~ |
| 103 | Holländischer Dreimaster (Galjot), 18. Jahrh. | ~ | ~ |
| 104 | ~ | ~ | ~ |
| 105 | ~ | ~ | ~ |
| 106 | ~ | ~ | ~ |
| 107 | ~ | ~ | ~ |
| 108 | ~ | ~ | ~ |
| 109 | ~ | ~ | ~ |
| 110 | ~ | ~ | ~ |
| 111 | ~ | ~ | ~ |
| 112 | Erster Raddampfer auf dem Hudson, 1807 | ~ | ~ |
| 113 | Engl. Kriegsschiff "Great Michael", 1500 | ~ | ~ |
| 114 | Brasilianisches Segelboot, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 115 | ~ | ~ | ~ |
| 116 | ~ | ~ | ~ |
| 117 | [Deutsches Linienschiff "Kaiser Barbarossa"] | ~ | ~ |
| 118 | ~ | ~ | ~ |
| 119 | Angriff von Panzerkanonenbooten auf das Blockadegeschwader vor Charleston, 1861 | ~ | ~ |
| 120 | ~ | ~ | ~ |
| 121 | ~ | ~ | ~ |
| 122 | Boot mit Ausleger von den Marshallinseln, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 123 | Franz Linienschiff "le Sans pareil", 1770 | ~ | ~ |
| 124 | ~ | ~ | ~ |
| 125 | Segelboot von Sumatra, 18. Jahrh. | ~ | ~ |
| 126 | Segelboot an der Küste von Manilla, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 127 | ~ | ~ | ~ |
| 128 | ~ | ~ | ~ |
| 129 | ~ | ~ | ~ |
| 130 | Türkische Galeere, 17. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 131 | ~ | ~ | ~ |
| 132 | ~ | ~ | ~ |
| 133 | Ozeandampfer zur Nachtzeit in der Elbmündung | ~ | ~ |
| 134 | ~ | ~ | ~ |
| 135 | EnglischesHandelsschiff, 14. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 136 | Französisches Kriegsschiff, 16. Jahrhundert | 30 | Fransch Oorlogsschip. 16e eeuw |
| 137 | ~ | ~ | ~ |
| 138 | ~ | ~ | ~ |
| 139 | ~ | ~ | ~ |
| 140 | ~ | ~ | ~ |
| 141 | ~ | ~ | ~ |
| 142 | Russisches Kriegsschiff, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts | ~ | ~ |
| 143 | ~ | ~ | ~ |
| 144 | ~ | ~ | ~ |
| 145 | Floss des Odysseus | ~ | ~ |
| 146 | ~ | ~ | ~ |
| 147 | ~ | ~ | ~ |
| 148 | ~ | ~ | ~ |
| 149 | ~ | ~ | ~ |
| 150 | ~ | ~ | ~ |
| 151 | ~ | ~ | ~ |
| 152 | Holländische Jacht, Anfang 18. Jahrh. | ~ | ~ |
| 153 | Englisches Kriegsschiff, 15. Jahrh. | 25 | Engelsch Oorlogsschip, 15e eeuw |
| 154 | Holländisches Handelsschiff, 17. Jahrh. | ~ | ~ |
| 155 | ~ | ~ | ~ |
| 156 | ~ | ~ | ~ |
| 157 | ~ | ~ | ~ |
| 158 | ~ | ~ | ~ |
| 159 | ~ | ~ | ~ |
| 160 | Holztransportboot, Küste von Malabar | ~ | ~ |
| 161 | Segelboot mit Ausleger, Ceylon | ~ | ~ |
| 162 | ~ | ~ | ~ |
| 163 | ~ | ~ | ~ |
| 164 | ~ | ~ | ~ |
| 165 | Boot mit Ausleger, Philippinen, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 166 | Segelboot, Hinterindien | 58 | Zeilschip van Achter-Indië, 18e eeuv |
| 167 | ~ | ~ | ~ |
| 168 | Boot eines vornehmen Römers, Christi | ~ | ~ |
| 169 | ~ | ~ | ~ |
| 170 | ~ | ~ | ~ |
| 171 | Franz. Fregatte "La Pomone", 1804 | ~ | ~ |
| 172 | ~ | ~ | ~ |
| 173 | Dänische Fregatte, 18. Jahrhundert | ~ | ~ |
| 174 | ~ | ~ | ~ |
| 175 | Französische Dreimastbark, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 176 | Hamburgisches Konvoischiff, 18. Jahrh. | ~ | ~ |
| 177 | ~ | ~ | ~ |
| 178 | ~ | ~ | ~ |
| 179 | Französisches Kriegsschiff, 16. Jahrh. | ~ | ~ |
| 180 | ~ | ~ | ~ |
| 181 | ~ | ~ | ~ |
| 182 | S.M. kl. Kreuzer "Hamburg", 1903 | ~ | ~ |
| 183 | ~ | ~ | ~ |
| 184 | Amerikanischer Dreimastschoner, 1855 | ~ | ~ |
| 185 | ~ | ~ | ~ |
| 186 | ~ | ~ | ~ |
| 187 | Japan. Krigsschiff 'Tsukuba' | ~ | ~ |
| 188 | Franz. Unterseeboot "Aiguille", 1903 | ~ | ~ |
| 189 | ~ | ~ | ~ |
| 190 | ~ | 190 | Duitsche Vrachtboot door een sleepboot geboegseerd. Tegenw tijd |
| 191 | ~ | ~ | ~ |
| 192 | ~ | ~ | ~ |
| 193 | ~ | ~ | ~ |
| 194 | ~ | ~ | ~ |
| 195 | ~ | ~ | ~ |
| 196 | ~ | ~ | ~ |
| 197 | ~ | ~ | ~ |
| 198 | ~ | ~ | ~ |
| 199 | ~ | ~ | ~ |
| 200 | ~ | ~ | ~ |
| 201 | ~ | ~ | ~ |
| 202 | ~ | ~ | ~ |
| 203 | ~ | ~ | ~ |
| 204 | ~ | ~ | ~ |
| 205 | ~ | ~ | ~ |
| 206 | ~ | ~ | ~ |
| 207 | ~ | ~ | ~ |
| 208 | ~ | ~ | ~ |
| 209 | ~ | ~ | ~ |
| 210 | Passagierboot auf dem Ganges, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 211 | ~ | ~ | ~ |
| 212 | Französische Galeere "La Reale", 1690-1715 | ~ | ~ |
| 213 | ~ | ~ | ~ |
| 214 | ~ | ~ | ~ |
| 215 | ~ | ~ | ~ |
| 216 | Auslegerboot mit Mattensegel, Neu-Guinea (Jetztzeit) | ~ | ~ |
| 217 | Römisches Handelsschiff, v. Chr. | ~ | ~ |
| 218 | ~ | ~ | ~ |
| 219 | ~ | ~ | ~ |
| 220 | ~ | ~ | ~ |
| 221 | ~ | ~ | ~ |
| 222 | ~ | ~ | ~ |
| 223 | Russisches Kriegsschiff, 16. Jahrh. | ~ | ~ |
| 224 | ~ | ~ | ~ |
| 225 | Französisches Kriegsschiff im Sturm, Anfang des 19. Jahrh. | ~ | ~ |
| 226 | Amerikanisches Kriegsschiff mit Vollschifftakelung, II. Hälfte des 19. Jahrhunderts | 107 | Amerikaaansch Oorlogsfregat met Stoomvermogen, 2e helft 19e eeuw |
| 227 | ~ | ~ | ~ |
| 228 | ~ | ~ | ~ |
| 229 | ~ | ~ | ~ |
| 230 | Holländisches Linienschiff "Mercurius", 1747 | ~ | ~ |
| 231 | ~ | ~ | ~ |
| 232 | ~ | ~ | ~ |
| 233 | Span. Kriegsschiff, Anfang 18. Jahrh. | ~ | ~ |
| 234 | ~ | ~ | ~ |
| 235 | ~ | ~ | ~ |
| 236 | ~ | ~ | ~ |
| 237 | Französisches Kriegsschiff, 16. Jahrh. | ~ | ~ |
| 238 | ~ | ~ | ~ |
| 239 | ~ | ~ | ~ |
| 240 | ~ | ~ | ~ |
| 241 | Assyrisches Lastschiff, 694 v. Chr. | 3 | Assyrisch vrachtsschip, 700 v. Chr. |
| 242 | Transportboot, Kalkutta | ~ | ~ |
| 243 | ~ | ~ | ~ |
| 244 | ~ | ~ | ~ |
| 245 | ~ | ~ | ~ |
| 246 | ~ | ~ | ~ |
| 247 | ~ | ~ | ~ |
| 248 | [Great Harry] | ~ | ~ |
| 249 | ~ | ~ | ~ |
| 250 | ~ | ~ | ~ |
| 251 | ~ | ~ | ~ |
| 252 | ~ | ~ | ~ |
| 253 | ~ | ~ | ~ |
| 254 | ~ | ~ | ~ |
| 255 | ~ | ~ | ~ |
| 256 | Als Schonerbark getakelter deutscher Kreuzer, 1895 | ~ | ~ |
| 257 | ~ | ~ | ~ |
| 258 | ~ | ~ | ~ |
| 259 | ~ | ~ | ~ |
| 260 | ~ | ~ | ~ |
| 261 | ~ | ~ | ~ |
| 262 | ~ | ~ | ~ |
| 263 | ~ | ~ | ~ |
| 264 | ~ | ~ | ~ |
| 265 | ~ | ~ | ~ |
| 266 | ~ | ~ | ~ |
| 267 | ~ | ~ | ~ |
| 268 | Italienische Brigantine, 1840 | ~ | ~ |
| 269 | Englischer Kutter, 1830 | 72 | Engelsche Oorlogskotter, 1830 |
| 270 | Schiffsjungen-Segelbrigg "Undine", 1869 | ~ | ~ |
| 271 | ~ | ~ | ~ |
| 272 | ~ | ~ | ~ |
| 273 | Deutsche Bark "Coquette", 1865-1880 | ~ | ~ |
| 274 | ~ | ~ | ~ |
| 275 | ~ | ~ | ~ |
| 276 | ~ | ~ | ~ |
| 277 | ~ | ~ | ~ |
| 278 | ~ | ~ | ~ |
| 279 | ~ | ~ | ~ |
| 280 | ~ | ~ | ~ |
| 281 | ~ | ~ | ~ |
| 282 | ~ | ~ | ~ |
| 283 | ~ | ~ | ~ |
| 284 | ~ | ~ | ~ |
| 285 | ~ | ~ | ~ |
| 286 | ~ | ~ | ~ |
| 287 | ~ | ~ | ~ |
| 288 | ~ | ~ | ~ |
| 289 | ~ | ~ | ~ |
| 290 | Themse-Barke, 1890 | ~ | ~ |
| 291 | ~ | ~ | ~ |
| 292 | Holländische Kuff, Jetztzeit | ~ | ~ |
| 293 | ~ | ~ | ~ |
| 294 | Ein deutscher Ozeandampfer, der Lotse geht an Bord, Jetztzeit, | ~ | ~ |
| 295 | Britisches Turmschiff "Captain", 1870 | ~ | ~ |
| 296 | Dampfer "Mosel" des Norddeutschen Lloyd, 2. Hälfte des 19. Jahrh. | ~ | ~ |
| 297 | Erstes französisches Panzerschiff "La Gloire", 1859 | 106 | Het erste Fransche Pantsership "La Gloire", 1859 |
| 298 | ~ | ~ | ~ |
| 299 | ~ | ~ | ~ |
| 300 | S.M. Panzerfregatte "König Wilhelm", 1868 | ~ | ~ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen